服務(wù)熱線
0512-66982483
型號(hào):QNIX4500
更新時(shí)間:2024-06-13
簡(jiǎn)要描述:
涂層測(cè)厚儀QNIX4500 QNix4500體化設(shè)計(jì),只需調(diào)零,無(wú)需校準(zhǔn),使用其簡(jiǎn)單。QNix4500為磁性和渦流兩用測(cè)厚儀,不可以用來(lái)測(cè)量鋼鐵等磁性基體,還可以用來(lái)測(cè)量鋁、銅、不銹鋼等非磁性金屬表面的涂層、氧化膜、磷化膜等覆層。這兩個(gè)型號(hào)作簡(jiǎn)單,攜帶方便,度高,為廣大用戶所喜愛(ài)。
涂層測(cè)厚儀QNIX4500
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
只需調(diào)零,無(wú)需校準(zhǔn)
體積小巧,作方便
機(jī)雙用,自動(dòng)識(shí)別基體
度高
格便宜
技術(shù)參數(shù):
磁性基體(Fe模式) | 4500均有此功能 |
非磁性基體(NFe模式) | QNix4500有此功能 |
測(cè)量范圍 | Fe:0-3000um/NFe:0-2000um |
顯示度 | 0.1um |
度 | 0-50um:≤±1um 50-1000um:≤±1.5%讀數(shù) 1000-3000um≤±3%讀數(shù) |
小接觸面 | 10×10mm |
小曲率半徑 | 凸面:3mm 凹面:25mm |
小基體厚度 | Fe:0.2mm/NFe:0.05mm |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0-60℃ |
顯示 | LCD液晶(帶背光) |
探頭 | 紅寶石固定式 |
電源 | 2×1.5V干電池 |
尺寸 | 100×60×27mm |
重量 | 110g |
技術(shù)參數(shù) | |
磁性基體(Fe模式) | QNix4200/4500均有此功能 |
非磁性基體(NFe模式) | QNix4500有此功能 |
測(cè)量范圍 | Fe:0-3000um/NFe:0-2000um |
顯示度 | 0.1um |
度 | 0-50um:≤±1um 50-1000um:≤±1.5%讀數(shù) 1000-3000um≤±3%讀數(shù) |
小接觸面 | 10×10mm |
小曲率半徑 | 凸面:3mm 凹面:25mm |
小基體厚度 | Fe:0.2mm/NFe:0.05mm |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0-60℃ |
顯示 | LCD液晶(帶背光) |
探頭 | 紅寶石固定式 |
電源 | 2×1.5V干電池 |
尺寸 | 100×60×27mm |
重量 | 110g |
四、QNix7500涂層測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù):
QNix7500技術(shù)參數(shù) | |
基 體 | Fe、NFe、NFe\NFe |
探頭形式 | 體、 分體 |
顯 示 | LCD液 晶 顯 示 |
測(cè)量范圍 | 0-2000μm 0-5000μm |
測(cè)量度 | 0-2000μm: ≤±2% 2000-5000μm:≤±3% |
小基體 | Fe:10mm×10mm NFe:6mm×6mm |
薄基體 | Fe:0.2mm NFe:0.05mm |
小曲率 | 凸半徑:5mm 凹半徑:30mm |
儲(chǔ)存溫度 | -10℃ --- 60℃ |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0℃ --- 60℃ |
電 源 | 9V堿性電池1節(jié) |
尺 寸 | 110×60×24mm |
重 量 | 150g |
存 儲(chǔ) | 3900個(gè)測(cè)量值,999個(gè)數(shù)據(jù)組(限存儲(chǔ)型) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 帶有RS232接口,可接打印機(jī)及計(jì)算機(jī)(限存儲(chǔ)型) |
統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值,大值,小值,標(biāo)準(zhǔn)偏差(限存儲(chǔ)型) |
德國(guó)QNix 8500涂層測(cè)厚儀概述: QNix8500涂鍍層測(cè)厚儀體分體通用,帶菜單作,是種智能化的測(cè)厚儀。可通過(guò)*換探頭來(lái)滿足不同的測(cè)量需求,可存儲(chǔ)數(shù)據(jù),并且可與計(jì)算機(jī)進(jìn)行無(wú)線傳輸。探頭可直接與主機(jī)連接,進(jìn)行體化測(cè)量,也可通過(guò)探頭電纜線來(lái)與主機(jī)連接,進(jìn)行分體測(cè)量。分體測(cè)量作簡(jiǎn)單,可很大程度上避免誤作產(chǎn)生的誤差。該儀器主機(jī)通用,探頭分為磁性探頭、渦流探頭及雙用探頭,探頭的測(cè)量范圍有0-2mm和0-5mm兩種,用戶在購(gòu)買該產(chǎn)品時(shí)要根據(jù)需求選購(gòu)合適的探頭,如有不明白的地方敬請(qǐng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國(guó)QNix 8500涂層測(cè)厚儀產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
QNix 8500涂層測(cè)厚儀可選探頭:
QNix 8500涂層測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù):
|
詳情請(qǐng) 謝謝
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com