品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
產(chǎn)品種類(lèi) | 其他 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-50萬(wàn) |
---|
儀器原理 | 激光測(cè)距儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,冶金,航天,汽車(chē) |
三豐mitutoyo LSM-6902H 激光測(cè)徑儀
544系列一激光測(cè)徑儀(***型)
LSM-6902H
●25mm級(jí)的激光測(cè)徑儀中體 現(xiàn)了*的重復(fù)性采用超***掃描電機(jī)可實(shí)現(xiàn)更高的測(cè)量精度。
●在整個(gè)測(cè)量 范圍內(nèi)***+0.5μm的線性度,在窄范圍內(nèi)***+(0.3+0.10D)um的更***。
●適用于測(cè)量針規(guī)、塞規(guī)的外徑測(cè)量。
規(guī)格
貨號(hào) | 544-497-1 | 544-498-1DC |
型號(hào) | LSM-6902H | LSM-6902H |
測(cè)量裝置 |
類(lèi)型 | mm | mm |
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) | JIS | IEC, FDA |
測(cè)量范圍 | 0.1-25mm |
分辨力 | 0.01-10um (可設(shè)置) |
重復(fù)性*1(2σ) 全范圍 | 土0.045um [025 mm] (2σ) |
重復(fù)性*1(2σ) 中范圍 | +0.03um [010 mm] |
線性度*2(20°C) 寬范圍 | +0. 5um |
線性度*2(20°C)窄范圍 | +(0.3+0.10D)um*5 |
定位誤差*3 | +0.5um |
測(cè)量區(qū)域*4 | +1.5mmx25mm |
掃描次數(shù) | 3200次/s |
激光波長(zhǎng) | 650nm何見(jiàn)光) |
激光掃描速度 | 226m/s |
使用環(huán)境濕度 | 35 - 85% RH (無(wú)凝結(jié)) |
使用環(huán)境溫度 | 0- 40°C |
*1:當(dāng)以1.28秒的測(cè)量時(shí)間(平均1024次測(cè)量)測(cè)量025mm時(shí),
2σ的值(σ : 標(biāo)準(zhǔn)偏差)。
*2:在測(cè)量區(qū)域中心。(根據(jù)我公司***的檢查方法)
*3:測(cè)量物移動(dòng)(光軸方向或掃描方向)弓|起的誤差(外徑)。
*4:給定區(qū)域: [光軸方向]x[掃描方向]。
*5: OD=標(biāo)準(zhǔn)規(guī)和工件的直徑差(單位: mm)。
顯示裝置
顯示 | 16位加11位數(shù)字熒光管顯示,LED信息引導(dǎo) |
分段 | 1-7 (1-3,透明工件)或1-255邊緣 |
平均方法 | 簡(jiǎn)單平均: 2-2048次 移動(dòng)平均: 32-2048次 |
合否判斷 | 可選擇(目標(biāo)值+公差),(公差下限+公差上限) (7級(jí)多公差帶) |
測(cè)量方式 | 待機(jī)狀態(tài),單次測(cè)量,連續(xù)測(cè)量 |
外部尺寸 | 335 (W)x 134 (H)x250 (D)mm |
電源 | 100-240VAC+10%,30W, 50/60Hz |
標(biāo)準(zhǔn)IF | RS-232C,模擬/O |
可選IF | Digimatic編碼輸出裝置(2-ch), 2 /0模擬VF, BCD l/F |
使用環(huán)境 | 0 - 40°C,35 - 85% RH (無(wú)凝結(jié)) |
其它 | 基準(zhǔn)值設(shè)置、抽樣設(shè)置、滅燈位數(shù)選擇、透明 工件測(cè)量、邊緣模式中的自動(dòng)測(cè)量、 輸出定時(shí) 器、異常數(shù)據(jù)剔除、SHL更換、組判斷、同步測(cè)量、統(tǒng)計(jì)處理、***調(diào)整、蜂鳴器功能、工 件自動(dòng)檢測(cè)尺寸/位置)、置零/偏置 *不能連接兩個(gè)測(cè)量單元,不能使用超細(xì)線測(cè) 量功能和某些通訊命令。 |
■附件(選件)
(標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)規(guī)套裝(01.0, 025 0): No.02AGD180
●工作臺(tái)
No.02AGD270
可調(diào)工作臺(tái)
NO.02AGD280
■附件(選件)
.標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)規(guī)套裝(01, 060) : No.02AGD170
可調(diào)工作臺(tái)
水平行程200mm : No.02AGD370
水平行程300mm : No.02AGD680
三豐mitutoyo LSM-6902H 激光測(cè)徑儀