品牌 | 新天光電/Sinpo | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 |
蘇州新天影像儀JVB300
點(diǎn)
工作臺及底座采用高度花崗巖底座,度高,穩(wěn)定性。
采用密傳動絲桿間隙,傳動手輪旋轉(zhuǎn)舒適且無間隙。
鏡頭:0.7X-4.5X定倍卡位鏡頭。
Z軸選配安裝光柵尺后可做高度測量。
可選配接觸測頭及激光測量,能實(shí)現(xiàn)空間坐標(biāo)點(diǎn)位的測量,方便測出各種零件的三維輪廓尺寸、形狀及位置度。
技術(shù)參數(shù)
類型 | 手動影像儀 |
產(chǎn)品型號 | JVB150 JVB150F JVB150U | JVB250 JVB250F JVB250U | JVB300 JVB300F JVB300U | JVB400 JVB400F JVB400U |
測量行程mm | 150*100*100 | 250*150*200 | 300*200*200 | 400*300*200 |
儀器外形尺寸mm | 480*460*620 | 600*700*870 | 910*985*960 | 910*985*960 |
儀器質(zhì)量kg | 75kg | 230kg | 250kg | 400kg |
機(jī)臺承重kg | 10kg | 30kg | 30kg | 30kg |
測量度(xy) | JVB:(3+L/200)UM,JVB/F:(2.5+l/200)um ,JVB/u:(2+l/200)um |
分辨率 | 0.5um(可選0.1um) |
重復(fù)性 | 2um |
作方式 | 手動 |
放大倍率 | STEP ZOOM光學(xué)0.7-4.5x 影像28-180x |
軟件 | FOIC手動軟件(可選sinpo-m)軟件 |
CCD | 41像素彩色CCD |
電源供電 | 110-220v |
適合環(huán)境 | 溫度20正負(fù)5攝氏度,濕度45-75% |
光源 | 程控3環(huán)LED冷光源帶激光指示器(可選配5環(huán)8區(qū)) |
備注 | 儀器可配基恩士激光測量 型號變更為JVB-J 儀器可配雷尼紹探針 型號變更為JVB-T |
蘇州新天影像儀JVB300