服務熱線
0512-66982483
型號:500-197-30
更新時間:2024-06-14
簡要描述:
三豐數(shù)顯卡尺500-197-30三豐原點型Digimatic卡尺是新代電子卡尺產(chǎn)品。它可對所設置的原點位置進行持續(xù)跟蹤。無論何時開機,大型液晶顯示屏都會顯示出當前副尺位置,以便隨時進行測量。采用原點編碼器技術(shù),無需反復調(diào)零,也不會產(chǎn)生超速錯誤。
品牌 | MITUTOYO/三豐 |
---|
三豐數(shù)顯卡尺500-197-30
|
|
蘇州三豐數(shù)顯游標卡尺500-197-30
500-197-30日本三豐數(shù)顯卡尺500-197-30
ABSOLUTE 數(shù)顯卡尺
500 系列 — 采用有的 ABSOLUTE 編碼器技術(shù)
CD-AX
點:
1.電磁感應編碼器允許暴露在冷卻液、水、塵或油的車間環(huán)境下使用。
2.新型人體工學設計。
3.尺框可通過 ZERO/ABS 鍵在意位置調(diào)零,以便進行比較測量。此開關(guān)也能返回原點 ( ABS ) 坐標位置并顯示距離原點 ( 通常為量爪閉合點 ) 的實際位置。
4.大型清晰的液晶讀數(shù)顯示。
5.尺框平滑移動,舒適作。
6.18,000 小時電池壽。
7.允許階差測量。
8.帶有硬質(zhì)合金量爪的卡尺是測量粗加工產(chǎn)品,鑄造件及研磨石等的選擇。
9.對有測量數(shù)據(jù)輸出接口的型號,可以被應用于統(tǒng)計過程控制和測量系統(tǒng)中。
內(nèi)置 ABSOLUTE 標尺意味著卡尺通電后不用設置原點可以立即進行測量。像用游標卡尺測量樣簡單。
500-197-30日本--技術(shù)參數(shù):
規(guī)格
度:±0.02mm( 測量范圍小于等于 200mm 型號 ) ,
±0.03mm( 測量范圍小于等于 300mm 型號 )( 不包括量化偏差 )
分辨力:0.01mm
重復度:0.01mm
顯示:液晶顯示
長度標準:ABSOLUTE 電磁感應式線性編碼器
大響應速度:制
電池:SR44(1個),938882用于初始作檢查(標準附件)
電池壽:正常使用情況下約為3.5年(連續(xù)使用18,000小時)
500-197-30日本三豐數(shù)顯卡尺-選件
于帶數(shù)顯輸出功能的型號。
959143:數(shù)據(jù)保持裝置
IT/DP/MUX 連接電纜
959149:帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(1m)
959150:帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(2m)
USB Input Tool
06ADV380C:SPC電纜USB-ITN-C(2m)
性能參數(shù):
公制型
貨號 | 測量范圍 | 深度測量桿 | 拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 備注 |
500-150-30 | 0 - 100mm | ø1.9mm 桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
500-180-30* | — | |||
500-151-30 | 0 - 150mm | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | |
500-154-30 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-155-30 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-158-30 | ø1.9mm 桿 | — | ||
500-181-30* | 薄片 | — | ||
500-152-30 | 0 - 200mm | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | ||
500-156-30 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-157-30 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-182-30* | — | — | ||
500-153 | 0 - 300mm | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
*不帶SPC數(shù)據(jù)輸出
英制/公制型
貨號 | 測量范圍 | 深度測量桿 | 拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 備注 |
500-170-30 | 0 - 100mm (0 - 4") | Ø3/40 "桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
500-195-30* | ||||
500-171-30 | 0 - 150mm (0 - 6") | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
500-174-30 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-175-30 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-178-30 | Ø3/40 "桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — | |
500-196-30 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — | |
500-159-30* | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-160-30* | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-172-30 | 0 - 200mm (0 - 8") | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
500-176-30 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-177-30 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-197-30* | — | |||
500-163-30* | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-164-30* | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-173 | 0 - 300mm (0 - 12") | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
500-167 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-168 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-193* | — | |||
500-165* | — | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | ||
500-166* | — | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
*不帶SPC數(shù)據(jù)輸出
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com